学校の歴史【平成】
学校の歴史【平成】
年 | 月 | 日 | 出来事 |
1 | 3 | 24 | 第十六回卒業証書授与式 卒業生75名 |
1 | 4 | 1 | 第五代 雨谷 幸生校長就任 |
1 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数412名 |
2 | 3 | 24 | 第十七回卒業証書授与式 卒業生76名 |
2 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数四百二十六名 江東区教育委員会生活指導推進校 「よく考えてやりぬく子どもを育てる」 |
3 | 3 | 23 | 第十八回卒業証書授与式 卒業生82名 |
3 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数372名 |
4 | 3 | 25 | 第十九回卒業証書授与式 卒業生72名 |
4 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数362名 |
5 | 3 | 24 | 第二十回卒業証書授与式 卒業生57名 |
5 | 4 | 1 | 第六代 香取 信廣校長就任 |
5 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数336名 |
5 | 11 | 11 | 開校二十周年記念式典挙行 |
6 | 3 | 25 | 第二十一回卒業証書授与式 卒業生51名 |
6 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数331名 |
7 | 3 | 24 | 第二十二回卒業証書授与式 卒業生52名 |
7 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数302名 江東区研究協力校(国語科)1年次 |
8 | 3 | 25 | 第二十三回卒業証書授与式 卒業生64名 |
8 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数252名 |
8 | 10 | 29 | 江東区研究協力校(国語科)2年次公開発表 「豊かな表現力をめざして」-主体的な読み手を育てる指導法の工夫- |
9 | 3 | 24 | 第二十四回卒業証書授与式 卒業生49名 |
9 | 4 | 7 | 始業式、入学式 児童数232名 |
10 | 1 | 29 | 東京都小学校放送教育研究大会公開授業 |
10 | 3 | 25 | 第二十五回卒業証書授与式 卒業生51名 |
10 | 3 | 31 | 第二辰巳幼稚園、辰巳幼稚園に統合 |
10 | 4 | 1 | 第七代 多田 榮子校長就任 |
10 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数203名 |
10 | 6 | 4 | 開校二十五周年記念式典挙行 |
11 | 3 | 24 | 第二十六回卒業証書授与式 卒業生36名 |
11 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数202名 |
11 | 10 | 22 | 第三十四回東京都小学校学級経営研究大会公開授業 |
12 | 3 | 6 | 江東区教育委員会「いじめ防止推進地域(辰巳中学校区)」指定校 |
12 | 3 | 24 | 第二十七回卒業証書授与式 卒業生47名 |
12 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数205名 |
13 | 3 | 22 | 第二十八回卒業証書授与式 卒業生39名 |
13 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数198名 |
13 | 5 | 19 | 保護者の会第一回総会が開かれる |
13 | 7 | 31 | コンピュータ室新機種導入 |
13 | 8 | 1 | 第八代 實 川 貴久枝校長就任 |
14 | 3 | 25 | 第二十九回卒業証書授与式 卒業生38名 |
14 | 4 | 1 | 校帽制定 |
14 | 4 | 8 | 始業式、入学式 児童数191名 |
14 | 5 | 20 | 大規模改修工事着工 |
14 | 7 | 22 | プレハブ校舎へ移転 |
15 | 2 | 2 | 本校舎へ移転 |
15 | 3 | 24 | 第三十回卒業証書授与式 卒業生36名 |
15 | 3 | 31 | 校舎耐震工事、校庭改修工事完成 |
15 | 4 | 1 | 江東区教育委員会人権尊重教育研究指定校 |
15 | 4 | 7 | 始業式、入学式 児童数235名 |
15 | 11 | 22 | 開校三十周年記念式典挙行 |
16 | 3 | 25 | 第三十一回卒業証書授与式 卒業生42名 |
16 | 4 | 1 | 文部科学省人権尊重教育研究指定校 |
16 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数278名 |
17 | 1 | 28 | 江東区教育委員会研究協力校(人権教育)公開発表 「みつめる みつける みとめあう」 -自分に自信をもつことによって、人にやさしく接する 子の育成- |
17 | 3 | 24 | 第三十二回卒業式 卒業生33名 |
17 | 4 | 1 | 第九代 山﨑 修司校長就任 |
17 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数358名 |
17 | 12 | 2 | 文部科学省人権教育研究指定校公開発表 「みつめる みつける みとめあう」 -豊かなかかわりを通して、自他の大切さに気付く子の育成- |
18 | 3 | 24 | 第三十三回卒業式 卒業生50名 |
18 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数478名 |
18 | 4 | 江東区生活指導推進校に指定される | |
19 | 3 | 22 | 第三十四回卒業式 卒業生58名 |
19 | 4 | 6 | 始業式、入学式 児童数448名 |
19 | 5 | 12 | 第二辰巳小学校 PTA 第一回総会開かれる |
20 | 3 | 25 | 第三十五回卒業式 卒業生53名 |
20 | 4 | 1 | 第十代 藤田 賀子校長就任 |
20 | 4 | 7 | 始業式・入学式 児童数529名 |
21 | 3 | 24 | 第三十六回卒業式 卒業生79名 |
21 | 4 | 6 | 始業式・入学式 児童数545名 |
22 | 3 | 20 | 校内LANパソコン設置 |
22 | 3 | 25 | 第三十七回 卒業式 卒業生79名 |
22 | 8 | 25 | 図書室貸し出し用パソコン設置 |
23 | 3 | 24 | 第三十八回卒業式 卒業生78名 |
23 | 4 | 6 | 始業式・入学式 児童数532名 江東区研究協力校(算数科) 1年次 |
23 | 8 | 14 | 特別教室冷暖房設置 |
24 | 3 | 19 | 校庭回収・土間コンクリート改修 校庭水道設備・旗掲揚ポール設置 |
24 | 3 | 23 | 第三十九回卒業式 卒業生83名 |
24 | 4 | 6 | 始業式入学式 児童数537名 |
24 | 8 | 25 | 児童用ロッカー棚設置 |
24 | 11 | 9 | 江東区教育委員会研究協力校として算数科公開授業・研究発表 主題「考えをもち、伝え合う算数学習」 |
25 | 3 | 22 | 第四十回卒業式 卒業生88名 |
25 | 4 | 1 | 第十一代 遠藤 朋子校長就任 |
25 | 4 | 8 | 始業式・入学式 児童数556名 |
更新日:2017年08月10日 16:13:47